Banca Națională a României a emis astăzi ultimul curs bancar al săptămânii. Valorile de astăzi, 11 martie, rămân valabile până luni, când va avea loc o nouă ședință. Află cum au evoluat principalele monede ale lumii și ce valori au atins cele care te interesează.
Curs valutar EURO
Moneda europeană s-a apreciat astăzi și a ajuns la valoarea de 4.9489 lei. Specialiștii susține că euro va ajunge la 5 lei în curând și deja este greu pentru bănci să păstreze valoarea constantă.

Joi, 10 martie, atinsese o valoare de 4,9488 lei comparativ cu 4,9490 lei, cât înregistra în cursul zilei de miercuri.
Curs Valutar BNR valabil astazi 11.03.2022
Valuta | Simbol | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 09.03.2022 | 08.03.2022 | 07.03.2022 | |
![]() | Euro | EUR | 4.9489 | 4.9488 | 4.9490 | 4.9492 | 4.9490 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.5076 | 4.4859 | 4.5069 | 4.5493 | 4.5714 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 4.8445 | 4.8406 | 4.8584 | 4.9029 | 4.9399 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.8968 | 5.9016 | 5.9369 | 5.9701 | 6.0112 |
![]() | gramul de aur | XAU | 288.6564 | 287.7500 | 291.8087 | 293.4849 | 293.9846 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.2961 | 3.2898 | 3.3042 | 3.3180 | 3.3850 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.5303 | 2.5303 | 2.5304 | 2.5305 | 2.5304 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.5305 | 3.4974 | 3.5175 | 3.5440 | 3.5950 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1964 | 0.1956 | 0.1955 | 0.1939 | 0.1914 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6651 | 0.6651 | 0.6649 | 0.6649 | 0.6652 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.2873 | 0.2855 | 0.2869 | 0.2896 | 0.2910 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2961 | 1.2978 | 1.2947 | 1.2789 | 1.2444 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8562 | 3.8664 | 3.8895 | 3.9357 | 3.9722 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2440 | 0.2457 | 0.2483 | 0.2460 | 0.2460 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5056 | 0.5005 | 0.5051 | 0.5056 | 0.5059 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0320 | 1.0262 | 1.0248 | 1.0129 | 0.9929 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0374 | 0.0389 | 0.0329 | 0.0327 | 0.0331 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4649 | 0.4609 | 0.4593 | 0.4567 | 0.4543 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.3016 | 0.3031 | 0.3084 | 0.3138 | 0.3181 |
![]() | DST | XDR | 6.2291 | 6.2160 | 6.2382 | 6.2780 | 6.3020 |
Dolarul american a înregistrat o creștere semnificativă, după ce la ședința trecută nu a avut deloc o evoluție interesantă. Astăzi, moneda a ajuns la valoarea de 4.5076 lei, dar și zilele trecute a înregistrat patru creșteri consecutive fără a atinge, însă, o valoare-record. Ultimul maxim a fost înregistrat pe 10 februarie, când a fost apreciat la 4.3218 lei.
Evoluția ROBOR
ROBOR este în creștere de ceva timp. Astfel, ROBOR la trei luni a crescut ieri la 4,35%, faţă de 4,34%, valoarea din şedinţa precedentă şi a atins cea mai ridicată valoare din 5 august 2013 şi până acum.
ROBOR la şase luni a crescut ieri la 4,42%, faţă de 4,41%, nivelul din şedinţa precedentă, şi a atins cea mai mare valoare din 7 august 2013 şi până acum.
Cât despre gramul de aur, acesta a scăzut astăzi cu 4.0587 lei, ajungând la valoarea de 287.7500 lei.Cursul maxim al gramulului de aur a fost atins pe 7 martie 2022, când valoarea sa a urcat la 293.9846 lei, iar cursul minim al gramului de aur a fost înregistrat pe 28 septembrie 2021, când gramul de aur s-a vândut cu 236.8761 lei.